新闻动态
公司新闻
我的位置: 首页 >  新闻动态 > 公司新闻

◎ 地址:十堰市茅箭区柳林路68号(原市口岸办5楼)

◎ 电话:0719-8027523 13997811088

◎ 网址:www.hbyxah.com

◎ 邮箱:191698168@qq.com

十堰市事业单位公务用车拍卖成交明细表
时间:2019-03-08 11:28:10 点击:
十堰市事业单位公务用车拍卖成交明细表
序号 品牌型号 车牌号码 起拍价(元) 买受人号牌 成交价格
1 北京现代 鄂C01015 500 228 1700 
2 江淮牌 鄂C01865 3000 39 7000 
3 金旅牌 鄂C1A121 0    
4 骏逸 鄂CA9658 10000 137 22000 
5 天籁牌 鄂C00786 5000 177 21500 
6 帕萨特 鄂CC2415 5000 136 21000 
7 东风牌 鄂CL7619 10000 65 35000 
8 思威牌 鄂CW1543 7000 178 30000 
9 奥德赛 鄂CW0549 3000 207 8500 
10 红旗牌 鄂CB1619 4000 171 20000 
11 别克 鄂CB2511 2000 187 5400 
12 别克 鄂CB6251 2000 22 6000 
13 富康 鄂CB5193 1000 60 7800 
14 东风标致 鄂C97901 1000 170 7000 
15 东风标致 鄂C97863 1000 57 8800 
16 富康 鄂CA0319 0    
17 富康 鄂CC1266 500 214 3600 
18 富康 鄂CF0771 0    
19 雪铁龙 鄂CC0783 1000 85 4800 
20          
24 富康 鄂C97782 500 78 1800
25          
26 尼桑牌 鄂CA5078 6000 29 14000
27          
28 雅阁 鄂C01923 8000 184 20000
29 天籁牌 鄂CA7189 15000 16 32000
30 现代牌 鄂CA7568 1000 26 3000
31 昊锐牌 鄂C1L169 40000 153 70000
32 雪铁龙 鄂C1CM15 6000 147 13000
33 福田 鄂C1CM03 10000 44 13000
34 东风牌 鄂CA6898 15000 79 36000
35 雪铁龙 鄂C1CM18 5000 168 12000
36          
37 现代牌 鄂C1HS22 15000 46 52000
38 现代牌 鄂C1HS56 10000 49 22000
39 别克牌 鄂C01603 6000 200 35500
40 雅阁 鄂C00918 500 48 9000
41 标致牌 鄂C01100 1500 112 6100
42 标致牌 鄂C00888 1500 11 8000
43 猎豹牌 鄂C01118 1000 203 23000
44 帕萨特 鄂CW8597 8000 33 18000
45 标致牌 鄂CW8570 10000 74 18000
46 雪铁龙 鄂CW8568 500 192 500
47 东风牌 鄂CQ3802 5000 7 13500
48          
49 桑塔纳 鄂CJ2552 10000 156 24000
50 帕杰罗 鄂C01045 5000 197 38000
51 长安牌 鄂CC0330 500 195 500
52 起亚牌 鄂CB0936 1000 186 4600
53 雪铁龙 鄂CA2050 10000 202 22000
54 金杯牌 鄂C1B880 5000 154 8000
55          
56 东风牌 鄂C12062 5000 94 17000
57 大众牌 鄂CK5790 50000 134 107000
58 大众牌 鄂CK5125 50000 135 108000
59 标致牌 鄂C230A6 7000 205 12000
60 别克  鄂CP7819 2000 24 3000
61 丰田牌 鄂C01273 5000 27 17000
62 别克 鄂C602U1 7000 25 20000
63 雅阁 鄂CW0027 15000 73 56000
64 别克 鄂CW0389 45000 155 73000
65 别克 鄂CW0405 30000 157 56000
66 别克 鄂CW0003 8000 30 35000
67 奥德赛 鄂C02229 15000 87 72000
           
  合计   492000   1303600